UNIVERSIDAD GRAN MARISCAL DE AYACUCHO
Nota: El campo As. Será modificado
Geometria Descriptiva ||
Seccion: 1 Lapso: 00-I Código: IBAS3242
Cédula Tr. 10% Lab. 20% Tr. 10% Ev. 30% Tr. 10% Tr. 10% As. 10%. 100% T. Nota Def.
14.931.949 6 14 4 20 6 8 8 66 14
15.154.465 7 17 10 26 8 10 8 86 18
15.192.512 8 11 5 22 7 8 8 69 14
13.312.828 6 10 5 16 5 7 1 50 10
15.192.560 8 18 6 25 8 8 8 81 17
13.936.238 6 17 10 28 9 8 8 86 18
14.931.201 7 15 7 24 7 8 8 76 16
14.077.336 5 13 5 18 5 6 8 60 12
14.447.728 5 9 6 18 5 6 10 59 12
14.316.166 6 12 5 14 4 8 8 57 12
15.678.032 5 16 6 15 5 8 8 63 13
14.077.826 6 7 1 13 9 8 6 50 10
15.417.272 8 12 6 20 6 8 8 68 14
15.155.700 7 18 10 24 7 10 8 84 17
13.935.496 6 15 7 12 6 6 8 60 12
Geometria Descriptiva
Seccion: 2 Lapso: 00-I Código: IBAS3242
Cédula Tr. 10% Lab. 20% Tr. 10% Ev. 30% Tr. 20% As. 10%.   100% T. Nota Def.
14.108.827 8 16 8 20 12 8   72 15
9.582.186 7 14 7 20 12 6   66 14
11.905.626 8 16 8 15 16 10   73 15
81.467.752 8 16 8 15 14 8   69 14
14.553.124 7 14 7 20 16 8   72 15
14.764.811 8 16 8     2   34 7
13.783.243 7 14 7 12 12 10   62 13
12.233.930 9 18 9 20 12 10   78 16
8.642.831 8 20 8 22 16 6   80 16
Ciencia de los Materiales
Seccion: 2 Lapso: 00-I Código: IGEN4623
Cédula Tr. 10% T.I.E. 20% I.E.. 10% Exp. 20% Ex. 20% Tr. 10% As. 10%. 100% T. Nota Def.
14.931.949 7 10 5 7 13 6 6 54 11
15.211.319 8 10 5 3 17 8 8 59 12
15.874.208 7 18 8 6 12 6 8 65 13
14.076.302 9 16 8 4 13 6 8 64 13
16.256.583 7 16 7 7 13 6 6 62 13
13.924.694 7 15 6 8 13 6 4 59 12
14.803.981 7 16 7 5 13 6 1 55 11
15.624.934 7 16 8 12 17 8 6 74 15
14.476.443 8 6 4 11 12 6 8 55 11
13.814.508 7 13 5 2 14 7 2 50 10
14.611.171 9 18 9 5 12 6 6 65 13
11.147.033 9 16 8 1 15   1 50 10
15.707.626 6 17 7 4 13 6 10 63 13
11.910.575 8 20 8 14 14 7 8 79 16
14.646.082 7 13 5 3 12 6 6 52 11
15.342.935 8 14 7 5 12 6 10 62 13
8.642.831 9 20 10 17 17 8 6 87 18
14.601.399 8 17 8 11 14 7 10 75 15
14.930.901 9 10 5 7 13 6 6 56 12
14.317.790 9 17 8 6 17 8 8 73 15
15.140.069 9 19 9 3 12 6 4 62 13
14.308.070 9 16 8 5 14 7 10 69 14
14.553.163 7 15 6 6 17 8 8 67 14
14.686.865 7 1 1 3     1 13 3
14.508.498 7 17 7 7 13 6 10 67 14
14.910.056 7 16 7 5 12 6 6 59 12
Actualizado: 14/07/00